Datos del item c5c1d889-3df8-4f43-9fb6-60fe351132ca
Total de registros: 41
Total de visitas: 41
Total de descargas: 11
Meses
Mes | Visitas |
---|---|
2022-07 | 2 |
2022-10 | 1 |
2022-11 | 2 |
2022-12 | 2 |
2023-06 | 2 |
2023-07 | 1 |
2023-08 | 1 |
2023-09 | 1 |
2023-11 | 1 |
2023-12 | 1 |
2024-04 | 5 |
2024-05 | 1 |
2024-06 | 7 |
2024-08 | 4 |
2024-07 | 1 |
2024-09 | 2 |
2024-10 | 2 |
2024-11 | 5 |
Meses descargas
Mes | Descargas |
---|---|
2022-07 | 2 |
2022-10 | 1 |
2022-12 | 1 |
2023-01 | 1 |
2023-06 | 1 |
2024-04 | 2 |
2024-05 | 2 |
2024-11 | 1 |