Boletín estadístico año 2001
dc.creator | Asociación Venezolana de Cultivadores de Palma Aceitera Acupalma [Venezuela] 37642 | |
dc.date | 2001 | |
dc.language | pa | |
dc.publisher | Caracas Acupalma | |
dc.subject | Acupalma | |
dc.subject | Aceite de palma | |
dc.subject | Comercialización | |
dc.subject | Consumo | |
dc.subject | Exportaciones | |
dc.subject | Importaciones | |
dc.subject | índices económicos | |
dc.subject | Precios | |
dc.subject | Producción | |
dc.subject | Rendimiento | |
dc.subject | Estadísticas | |
dc.subject | Área cultivada | |
dc.subject | Palma de aceite | |
dc.title | Boletín estadístico año 2001 | |
dc.type | text |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |