Potencial de generación de energía de la agroindustria de la palma en Colombia por zonas
| dc.creator | Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite Fedepalma [Colombia] | |
| dc.creator | Fondo de Fomento Palmero | |
| dc.date | [2017?]. | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-20T21:49:01Z | |
| dc.date.available | 2019-09-20T21:49:01Z | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | http://repositorio.fedepalma.org/handle/123456789/107707 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Generación de energía | |
| dc.subject | Energía alternativa | |
| dc.subject | Plantas de beneficio | |
| dc.title | Potencial de generación de energía de la agroindustria de la palma en Colombia por zonas | |
| dc.type | Afiches, infografías y pósteres | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Potencial de generación de energía de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia por zonas.pdf
- Tamaño:
- 11.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format