Guía de bolsillo. Reconocimiento de palmas de aceite híbrido OxG con anormalidades
| dc.contributor.author | Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite, Cenipalma | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-11T20:32:23Z | |
| dc.date.available | 2022-01-11T20:32:23Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-11 | |
| dc.description.abstract | La guía de bolsillo servirá de herramienta para realizar un diagnóstico oportuno sobre las anormalidades, sin desconocer otros tipos que se pueden encontrar en etapa de vivero, de tal forma que facilite la toma de decisiones sobre los parámetros que se deben considerar al momento de descartar plantas, en aras de mantener los niveles óptimos de producción en híbridos OxG. | spa |
| dc.description.sponsorship | Con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero. | spa |
| dc.identifier.isbn | 9789588360874 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.fedepalma.org/handle/123456789/141355 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite, Cenipalma | spa |
| dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Híbrido OxG | spa |
| dc.subject | Palma de aceite | spa |
| dc.subject | Anormalidad | spa |
| dc.subject | Palma enana | spa |
| dc.subject | Palma con macollamiento | spa |
| dc.subject | Palma joven | spa |
| dc.subject | Plantas de vivero | spa |
| dc.title | Guía de bolsillo. Reconocimiento de palmas de aceite híbrido OxG con anormalidades | spa |
| dc.type | Guía de bolsillo | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Guía de bolsillo ANORMALIDADES - HIBRIDO OxG. WEB ENERO 20 2022_.pdf
- Tamaño:
- 6.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Guía bolsillo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: