fraccionamiento 02
| dc.contributor.author | Toro U., Francisco J. | |
| dc.date | 6-Aug-07 | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-24T12:18:47Z | |
| dc.date.available | 2016-06-24T12:18:47Z | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.fedepalma.org/handle/12345/12940 | |
| dc.subject | fracciones en tubo vidrio | |
| dc.subject | aceite, oleina, estearina, laboratorio, guaicaramo, fraccionamiento 02 | |
| dc.title | fraccionamiento 02 | |
| dc.type | Imágenes | |
| dcterms.format | 2592 x 3888 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- _DSC6055 e1m.jpg
- Tamaño:
- 55.85 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)