Estudio de diagnóstico y evaluación del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones FEP.
| dc.creator | Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma [Colombia] | |
| dc.creator | Anzola de G., Silvia. | |
| dc.creator | Bejarano, Edgar. | |
| dc.creator | García, Andres. | |
| dc.creator | Ibarra P., Gabriel. | |
| dc.creator | Lorente, Luís. | |
| dc.creator | Pareja, Sara. | |
| dc.creator | Universidad Nacional de Colombia. | |
| dc.date | 2010. | |
| dc.identifier.url | https://catalogo.fedepalma.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28178 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Bogota : Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, | |
| dc.subject | Economía. | |
| dc.subject | Mercados. | |
| dc.subject | Palmiste | |
| dc.title | Estudio de diagnóstico y evaluación del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones FEP. | |
| dc.type | text |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estudio de diagnóstico y evaluación del FEP UN 2009 parte 3 juridica.pdf
- Tamaño:
- 838.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe Final