DETALLE ESTACIÓN DE BIODIESEL TRANSMILENIO 2
| dc.contributor.author | José Luís Holguín R. Ricardo Gutiérrez | |
| dc.date | 19 de diciembre de 2008 | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-24T04:17:34Z | |
| dc.date.available | 2016-06-24T04:17:34Z | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.fedepalma.org/handle/12345/3677 | |
| dc.subject | Foto vertical en primer plano de tubo marcado biodiesel y manómetro en la punta con aviso de biodiesel de palma al fondo | |
| dc.title | DETALLE ESTACIÓN DE BIODIESEL TRANSMILENIO 2 | |
| dc.type | Imágenes | |
| dcterms.format | 3888 x 2592 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DETALLE ESTACION DE BIODIESEL TRANSMILENIO 2.jpg
- Tamaño:
- 65.07 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)