2014 Zona Sur-occidental 202
| dc.contributor.author | Toro U., Francisco J. | |
| dc.date | febrero 7, 2014 | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-24T12:07:22Z | |
| dc.date.available | 2016-06-24T12:07:22Z | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.fedepalma.org/handle/12345/8073 | |
| dc.subject | híbrido OxG Taisha | |
| dc.subject | Palmas de Tumaco, Híbrido OxG Taisha año 2011, Plateo químico | |
| dc.title | 2014 Zona Sur-occidental 202 | |
| dc.type | Imágenes | |
| dcterms.format | 6000 x 4000 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Imágenes [17869]



