Balance de 20 años de Parafiscalidad Palmera en Colombia
dc.contributor.author | Silva C., Álvaro | |
dc.contributor.author | González Triana., Jaime | |
dc.date.accessioned | 2019-09-18T17:20:40Z | |
dc.date.available | 2019-09-18T17:20:40Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fedepalma.org/handle/123456789/107590 | |
dc.description.abstract | A partir de la apertura económica en la década de los 90, los mercados han generado fuertes presiones competitivas que requieren de unos costos e incrementos sostenidos en su productividad y sostenibilidad. Para ello el sector palmicultor ha requerido de recursos de tipo parafiscales muy propias del sector palmero. Con esta finalidad nació el Fondo de Fomento palmero y el Fondo de estabilización de precios. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Palma de aceite | spa |
dc.subject | Economía fiscal | spa |
dc.subject | Aceite de palma | spa |
dc.subject | Economia palmera | spa |
dc.subject | Economia colombiana | spa |
dc.title | Balance de 20 años de Parafiscalidad Palmera en Colombia | spa |
dc.type | Libro | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Libros [3]