Identificación y manejo de altos valores de conservación (AVC) en la zona norte: resultados del análisis de AVC regional y de estudios detallados para tres núcleos palmeros beneficiarios
dc.contributor.author | Paisaje Palmero Biodiverso GEF | |
dc.date.accessioned | 2019-09-20T19:37:57Z | |
dc.date.available | 2019-09-20T19:37:57Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fedepalma.org/handle/123456789/107673 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Conservación biológica | spa |
dc.subject | Palma de aceite | spa |
dc.title | Identificación y manejo de altos valores de conservación (AVC) en la zona norte: resultados del análisis de AVC regional y de estudios detallados para tres núcleos palmeros beneficiarios | spa |
dc.type | Cartilla | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Cartillas [12]