Identificación y manejo de altos valores de conservación (AVC) en la Zona Oriental: resultados de los análisis del AVC regional de estudios detallados para tres núcleos palmeros beneficiarios
dc.contributor.author | Paisaje Palmero Biodiverso GEF | |
dc.date.accessioned | 2019-09-20T19:40:30Z | |
dc.date.available | 2019-09-20T19:40:30Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fedepalma.org/handle/123456789/107674 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Conservación de la naturaleza | spa |
dc.subject | Palma de aceite | spa |
dc.subject | Metodología | spa |
dc.title | Identificación y manejo de altos valores de conservación (AVC) en la Zona Oriental: resultados de los análisis del AVC regional de estudios detallados para tres núcleos palmeros beneficiarios | spa |
dc.type | Cartilla | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Cartillas [12]