Anuario estadístico del sector agropecuario : Resultados evaluaciones agropecuarias municipales /
| dc.creator | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. | |
| dc.date | 2014. | |
| dc.description | ||
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Bogotá : Forteco S.A, | |
| dc.subject | Desarrollo agrícola | |
| dc.subject | Cultivos transitorios | |
| dc.subject | cultivos permanentes | |
| dc.subject | Industria pecuaria | |
| dc.subject | Investigaciones | |
| dc.subject | Bovinos | |
| dc.subject | porcinos | |
| dc.subject | Industria lechera | |
| dc.title | Anuario estadístico del sector agropecuario : Resultados evaluaciones agropecuarias municipales / | |
| dc.type | text | |
| dc.identifier.url | https://catalogo.fedepalma.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29337 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Koha [14892]


