dc.creator | Mohamed Shariff, Abdul Rashid | |
dc.creator | Najib Ahmad, Mohd | |
dc.creator | Aris, Ishak | |
dc.creator | Abdul Halin, Izhal | |
dc.creator | Moslim, Ramle | |
dc.creator | Arenas, Carlos | |
dc.date | 2019-12-19 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-25T11:22:02Z | |
dc.date.available | 2020-07-25T11:22:02Z | |
dc.identifier | https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/view/13034 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fedepalma.org/handle/123456789/140916 | |
dc.description | Metisa plana Walker es una de las principales y más serias amenazas de plagas de insectos comedores hojas de las plantaciones de palma de aceite en Malasia. El impacto económico de un ataque mode-rado de este, con un daño de hojas de 10 a 50 %, puede ocasionar pérdidas en el rendimiento de este cultivo cercanas a 43 %. La población no controlada de Metisa plana suele aumentar por encima de los límites del umbral, causando brotes serios de esta plaga. Debido a su impacto, es necesario monitorear y detectar la población de este insecto en la palma de aceite para garantizar una planeación apropiada de cualquier acción de control en las áreas infestadas, lo cual requiere un sistema de monitoreo preci- so para vigilar la población y los niveles de infestación. Por ello, se inició un estudio sobre el desarrollo de un algoritmo de procesamiento de imágenes para la detección y el conteo de especies de Metisa plana Walker, utilizando la segmentación de imágenes con base en características de color y forma en combinación con aprendizaje profundo y redes neuronales celulares (RNC) para la detección de objetos en tiempo real. El procesamiento de color se acercó a una precisión baja en la detección, con un promedio de 40 y 34 % a una distancia de cámara de 30 cm y 50 cm, respectivamente. Aplicando una red neuronal convencional profunda, el porcentaje de detección aumentó considerablemente, con una precisión de hasta 95 %, con una mayor precisión a 30 cm de distancia. Se recomendó desarrollar este robusto algoritmo, puesto que la información será útil, importante y crucial para crear un sistema o dispositivo de monitoreo, y para integrarlo con imágenes inalámbricas basadas en el internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) en el futuro.
| es-ES |
dc.description | The bagworm is one of main and serious leaf eating insect pest threats of the oil palm plantations in Malaysia. The economic impact from a moderate bagworm attack of 10-50% leaf damage may cause 43% yield loss. A precise monitoring system through the application of device to monitor bagworm population and infestation level is required to overcome recurrence outbreak. Hence, a study on the development of image processing algorithm for detection and counting of the oil palm bagworms species of Metisa plana Walker was initiated by using image segmentation based on color and shape features, combined with deep learning and Cellular Neural Networks (CNN) towards real time ob- ject detection. The color space processing technique showed that the average accuracy of detection was low, 40 and 34%, within 30 and 50 cm camera distance, respectively. However, to overcome low accuracy and slow processing of dataset, the deep convolutional neural networks was performed and resulted in high accuracy for object/bagworm detection, with a 85-95% accurate detection rate.
| en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Fedepalma | es-ES |
dc.relation | https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/view/13034/12860 | |
dc.source | Revista Palmas; Vol. 40 Núm. Especial T (2019); 111-116 | es-ES |
dc.source | 0121-2923 | |
dc.subject | Metisa plana | en-US |
dc.subject | image segmentation | en-US |
dc.subject | color features | en-US |
dc.subject | object detection | en-US |
dc.subject | precision agriculture | en-US |
dc.subject | Metisa plana | es-ES |
dc.subject | segmentación de imagen | es-ES |
dc.subject | características de color | es-ES |
dc.subject | detección de objetos | es-ES |
dc.subject | agricultura de precisión | es-ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema de detección y conteo automático para Metisa plana Walker (Lepidoptera: Psychidae) | es-ES |
dc.title | Development of an Automated Detection and Counting System for the Bagworms Metisa plana Walker (Lepidoptera: Psychidae) | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |