dc.creator | Quezada , Juan Carlos | |
dc.creator | Etter, Andrés | |
dc.creator | Ghazoul, Jaboury | |
dc.creator | Buttler , Alexandre | |
dc.creator | Guillaume , Thomas | |
dc.date | 2020-07-16 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-25T11:22:05Z | |
dc.date.available | 2020-07-25T11:22:05Z | |
dc.identifier | https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/view/13128 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fedepalma.org/handle/123456789/140974 | |
dc.description | Alternatives to ecologically devastating deforestation land use change trajectories are needed to reduce the carbon footprint of oil palm (OP) plantations in the tropics. Although various land use change options have been proposed, so far, there are no empirical data on their long-term ecosystem carbon pools effects. Our results demonstrate that pasture-to-OP conversion in savanna regions does not change ecosystem carbon storage, after 56 years in Colombia. Compared to rainforest conversion, this alternative land use change reduces net ecosystem carbon losses by 99.7 ± 9.6%. Soil organic carbon (SOC) decreased until 36 years after conversion, due to a fast decomposition of pasture-derived carbon, counterbalancing the carbon gains in OP biomass. The recovery of topsoil carbon content, suggests that SOC stocks might partly recover during a third plantation cycle. Hence, greater OP sustainability can be achieved if its expansion is oriented toward pasture land. | en-US |
dc.description | Se requieren alternativas a las trayectorias de cambio de uso del suelo con deforestación, las cuales son ecológicamente devastadoras, para reducir la huella de carbono de las plantaciones de palma de aceite (PA) en el trópico. Si bien se han propuesto varias opciones de cambio, hasta el momento no existen datos empíricos sobre sus efectos a largo plazo en las reservas de carbono del ecosistema. Nuestros resultados muestran que la conversión de pastos a cultivos de PA en regiones de sabana no modifica el almacenamiento de carbono después de 56 años en Colombia. En comparación con la conversión de selvas tropicales, este cambio del uso del suelo alternativo reduce las pérdidas netas de carbono del ecosistema en 99,7 ± 9,6 %. El carbono orgánico del suelo (COS) se redujo hasta 36 años después de la conversión debido a la rápida descomposición del carbono derivado de pastos, contrarrestando las ganancias de este en la biomasa de PA. La recuperación del contenido de carbono en la capa superior del suelo sugiere que las reservas de COS podrían recobrarse parcialmente durante un tercer ciclo de plantación. Por lo tanto, se puede lograr una mayor sostenibilidad de la PA si su expansión se encamina hacia pastizales.
| es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Fedepalma | es-ES |
dc.relation | https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/view/13128/12936 | |
dc.source | Revista Palmas; Vol. 41 Núm. 1 (2020); 88-109 | es-ES |
dc.source | 0121-2923 | |
dc.subject | land use | en-US |
dc.subject | deforestation | en-US |
dc.subject | carbon footprint | en-US |
dc.subject | uso del suelo | es-ES |
dc.subject | deforestación | es-ES |
dc.subject | huella de carbono | es-ES |
dc.title | Carbon Neutral Expansion of Oil Palm Plantations in the Neotropics | en-US |
dc.title | Expansión neutral de carbono de plantaciones de palma de aceite en el neotrópico | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |