dc.creator | Hernández C., Marcela | |
dc.date | 2020-10-05 | |
dc.date.accessioned | 2020-10-06T10:46:54Z | |
dc.date.available | 2020-10-06T10:46:54Z | |
dc.identifier | https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmicultor/article/view/13215 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fedepalma.org/handle/123456789/141055 | |
dc.description | Según el sistema de monitoreo de bosques y carbono para Colombia (SMByC), un bosque es “la tierra ocupada principalmente por árboles que puede contener arbustos, palmas, guaduas, hierbas y lianas, en la que predomina la cobertura arbórea con una densidad mínima de dosel del 30 %, una altura mínima de dosel in situ de 5 metros y un área mínima de una hectárea”, el cual, de acuerdo con el Banco Mundial, es vital para el almacenamiento de carbono en el planeta, absorber los gases de efecto invernadero y crear paisajes con mayor resiliencia, entre otras cualidades.
| es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Fedepalma | es-ES |
dc.relation | https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmicultor/article/view/13215/13007 | |
dc.source | Boletín El Palmicultor; Vol. 582 Núm. Agosto (2020); 2021 | es-ES |
dc.source | 0121-2915 | |
dc.subject | Evaluación de recursos forestales | es-ES |
dc.subject | FAO | es-ES |
dc.subject | 2020 | es-ES |
dc.title | ¿Cómo están los bosques en el mundo? La Evaluación de Recursos Forestales de la FAO responde este interrogante | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |