Costo Capital : estudio de incidencia de las variables determanantes del costo capital y consiguiente reflejo de los estados financieros de las pymes del sector avícola de Bogotá, durante el periodo 2000-2005.
| dc.creator | Gama D., Luís E., | |
| dc.date | 2007. | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Bogotá : Universaidad de la Salle : Facultad de Contaduría, | |
| dc.subject | Costos. | |
| dc.title | Costo Capital : estudio de incidencia de las variables determanantes del costo capital y consiguiente reflejo de los estados financieros de las pymes del sector avícola de Bogotá, durante el periodo 2000-2005. | |
| dc.type | text | |
| dc.identifier.url | https://catalogo.fedepalma.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13996 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Koha [14892]


