La industria de aceites y grasas comestibles.
| dc.creator | Asociacion Nacional de Industriales. Bogotá (Colombia) | |
| dc.language | d | |
| dc.subject | Aceites comestibles. | |
| dc.subject | Ajonjolí | |
| dc.subject | Algodón. | |
| dc.subject | Costos. | |
| dc.subject | Grasas comestibles | |
| dc.subject | Importaciones. | |
| dc.subject | Indicadores económicos. | |
| dc.subject | Industria del aceite. | |
| dc.subject | Producción N | |
| dc.subject | Rendimiento nacional | |
| dc.subject | Soya | |
| dc.subject | Tortas oleaginosas. | |
| dc.subject | Área cultivada | |
| dc.subject | Palma de aceite | |
| dc.subject | Soybean | |
| dc.title | La industria de aceites y grasas comestibles. | |
| dc.type | text | |
| dc.identifier.url | https://catalogo.fedepalma.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14284 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Koha [14892]


