Análisis del comportamiento de las oleaginosas en Venezuela 1980-1991.
| dc.creator | Ayala D., Jose | |
| dc.creator | Valera, Adalberto | |
| dc.date | 1991. | |
| dc.language | pa | |
| dc.publisher | Caracas : Minagricultura, | |
| dc.subject | Aceites vegetales. | |
| dc.subject | Ajonjolí | |
| dc.subject | Algodón. | |
| dc.subject | Análisis económico. | |
| dc.subject | Cosecha | |
| dc.subject | Coco. | |
| dc.subject | Girasol | |
| dc.subject | Importaciones. | |
| dc.subject | Mercados. | |
| dc.subject | Plantas oleaginosas. | |
| dc.subject | Política económica. | |
| dc.subject | Producción nacional | |
| dc.subject | Producción. | |
| dc.subject | Rendimiento nacional | |
| dc.subject | Soya | |
| dc.subject | Maní | |
| dc.subject | Palma de aceite | |
| dc.subject | Soybean | |
| dc.title | Análisis del comportamiento de las oleaginosas en Venezuela 1980-1991. | |
| dc.type | text | |
| dc.identifier.url | https://catalogo.fedepalma.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14382 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Koha [14892]


