Estado actual y perspectivas del sector productor de materias primas oleaginosas y de la industria de aceites, grasas y tortas en el Ecuador. Memorando.
| dc.creator | Danna V., Charles | |
| dc.date | 1993. | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Santafé de Bogotá : Grasas S.A, | |
| dc.subject | Acuerdo de Cartagena | |
| dc.subject | Algodón. | |
| dc.subject | Comercio exterior. | |
| dc.subject | Consumo. | |
| dc.subject | Exportaciones. | |
| dc.subject | Grupo andino. | |
| dc.subject | Importaciones. | |
| dc.subject | Industria del aceite. | |
| dc.subject | Plantas oleaginosas. | |
| dc.subject | Producción. | |
| dc.subject | Soya | |
| dc.subject | Soybean | |
| dc.subject | Área cultivada | |
| dc.subject | Palma de aceite | |
| dc.title | Estado actual y perspectivas del sector productor de materias primas oleaginosas y de la industria de aceites, grasas y tortas en el Ecuador. Memorando. | |
| dc.type | text | |
| dc.identifier.url | https://catalogo.fedepalma.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14513 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Koha [14893]


