Boletín estadístico año 2000.
| dc.creator | Asociación Venezolana de Cultivadores de Palma Aceitera Acupalma [Venezuela] | |
| dc.date | 2001. | |
| dc.language | pa | |
| dc.publisher | Caracas : Acupalma, | |
| dc.subject | Aceite de palma | |
| dc.subject | Consumo. | |
| dc.subject | Exportaciones. | |
| dc.subject | Importaciones. | |
| dc.subject | índices económicos | |
| dc.subject | Precios. | |
| dc.subject | Producción. | |
| dc.subject | Rendimiento. | |
| dc.subject | Semilla. | |
| dc.subject | Área cultivada | |
| dc.subject | Palma de aceite | |
| dc.title | Boletín estadístico año 2000. | |
| dc.type | text | |
| dc.identifier.url | https://catalogo.fedepalma.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15222 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Koha [14892]


