Boletín estadístico primer semestre año 2002.
| dc.creator | Asociación Venezolana de Cultivadores de Palma Aceitera Acupalma [Venezuela] | |
| dc.date | 2002. | |
| dc.language | pa | |
| dc.publisher | Caracas : Acupalma, | |
| dc.subject | Aceite de palma | |
| dc.subject | Exportaciones. | |
| dc.subject | Importaciones. | |
| dc.subject | Indicadores económicos. | |
| dc.subject | Mercados. | |
| dc.subject | Precios. | |
| dc.subject | Producción. | |
| dc.subject | Producción. | |
| dc.subject | Venezuela | |
| dc.subject | Palma de aceite | |
| dc.title | Boletín estadístico primer semestre año 2002. | |
| dc.type | text | |
| dc.identifier.url | https://catalogo.fedepalma.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15306 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Koha [14892]


