Interpretación visual de imágenes de sensores remotos y su aplicación en levantamientos de cobertura y uso de la tierra.
| dc.creator | Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC (Colombia) | |
| dc.date | 2005. | |
| dc.description | Incluye 36 referencias bibliográficas. | |
| dc.language | pa | |
| dc.publisher | Bogotá : IGAC, | |
| dc.subject | Sensores remotos | |
| dc.subject | Uso de tierras | |
| dc.title | Interpretación visual de imágenes de sensores remotos y su aplicación en levantamientos de cobertura y uso de la tierra. | |
| dc.type | text | |
| dc.identifier.url | https://catalogo.fedepalma.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16417 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Koha [14893]


