Estudio general de suelos de los municipios de Valledupar, Bosconia, El Copey y El Paso (Departamento del Cesar).
| dc.creator | Vasquez P., Carlos, | |
| dc.creator | Alvarado M., Pedro. | |
| dc.creator | Alvarez V., Raúl. | |
| dc.creator | Bernal, Alirio. | |
| dc.creator | Mosquera L., Libardo. | |
| dc.creator | Olarte R., Luis I. | |
| dc.creator | Pinzón P., Angela. | |
| dc.creator | Torres, Lucía A. | |
| dc.date | 1984. | |
| dc.language | pa | |
| dc.publisher | Bogotá : IGAC, | |
| dc.subject | Bosconia | |
| dc.subject | Características del sitio. | |
| dc.subject | Características morfológicas suelo. | |
| dc.subject | Cesar | |
| dc.subject | Clasificación de suelos. | |
| dc.subject | Clima. | |
| dc.subject | El copey | |
| dc.subject | El paso | |
| dc.subject | Geología. | |
| dc.subject | Hidrografía. | |
| dc.subject | Perfil del suelo. | |
| dc.subject | Tipos de suelos. | |
| dc.subject | Usos del suelo | |
| dc.subject | Valledupar | |
| dc.title | Estudio general de suelos de los municipios de Valledupar, Bosconia, El Copey y El Paso (Departamento del Cesar). | |
| dc.type | text | |
| dc.identifier.url | https://catalogo.fedepalma.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17181 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Koha [14892]


