Estudio general de suelos de los municipios de El Calvario, Guamal, Acacías, Villavicencio, Restrepo y Cumaral (Departamento del Meta).
| dc.creator | Mosquera L., Libardo | |
| dc.creator | Bernal V., Alirio | |
| dc.creator | Burgos R., Libardo | |
| dc.creator | Perdomo L., Hernando | |
| dc.creator | Rodriguez T., Camilo | |
| dc.creator | Rozo, Esperanza de | |
| dc.date | 1980. | |
| dc.language | pa | |
| dc.publisher | Bogotá : IGAC, | |
| dc.subject | Acacías | |
| dc.subject | Características del sitio. | |
| dc.subject | Características morfológicas suelo. | |
| dc.subject | Clasificación de suelos. | |
| dc.subject | Clima. | |
| dc.subject | Cumaral | |
| dc.subject | El calvario | |
| dc.subject | Fauna. | |
| dc.subject | Fisiografía. | |
| dc.subject | Flora. | |
| dc.subject | Geología. | |
| dc.subject | Guamal | |
| dc.subject | Hidrografía. | |
| dc.subject | Perfil del suelo. | |
| dc.subject | Restrepo | |
| dc.subject | Suelo. | |
| dc.subject | Tipos de suelos. | |
| dc.subject | Usos del suelo | |
| dc.subject | Villavicencio | |
| dc.subject | Acacia | |
| dc.title | Estudio general de suelos de los municipios de El Calvario, Guamal, Acacías, Villavicencio, Restrepo y Cumaral (Departamento del Meta). | |
| dc.type | text | |
| dc.identifier.url | https://catalogo.fedepalma.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17207 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Koha [14892]


