Proyecciones y Políticas de Desarrollo Agropecuario 1978-1982.
| dc.creator | Poveda R., Gabriel | |
| dc.creator | Gutiérrez C., Edgar | |
| dc.creator | Jiménez R., Jaime | |
| dc.date | 1979. | |
| dc.language | pa | |
| dc.publisher | Bogotá : SAC, | |
| dc.subject | Crédito. | |
| dc.subject | Cultivo. | |
| dc.subject | Desarrollo agrícola. | |
| dc.subject | Empleo. | |
| dc.subject | Exportaciones. | |
| dc.subject | Fertilizantes | |
| dc.subject | Importaciones. | |
| dc.subject | Indicadores económicos. | |
| dc.subject | Mercadeo. | |
| dc.subject | Política agrícola. | |
| dc.subject | Producción. | |
| dc.subject | Rendimiento. | |
| dc.subject | Palma de aceite | |
| dc.subject | Área cultivada | |
| dc.title | Proyecciones y Políticas de Desarrollo Agropecuario 1978-1982. | |
| dc.type | text | |
| dc.identifier.url | https://catalogo.fedepalma.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17214 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Koha [14892]


