Primera Encuesta Nacional Agropecuaria. Boyacá.
| dc.creator | Ministerio de Agricultura. Bogotá (Colombia) | |
| dc.date | 1990. | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Bogotá : Minagricultura, | |
| dc.subject | Censos agrarios. | |
| dc.subject | Encuestas. | |
| dc.subject | Ganado. | |
| dc.subject | Indicadores económicos. | |
| dc.subject | Procedimiento de la encuesta. | |
| dc.subject | Producción N | |
| dc.subject | Rendimiento nacional | |
| dc.subject | Área cultivada | |
| dc.title | Primera Encuesta Nacional Agropecuaria. Boyacá. | |
| dc.type | text | |
| dc.identifier.url | https://catalogo.fedepalma.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17220 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Koha [14892]


