Anuario estadístico del sector agropecuario en el Departamento de Antioquia- 1990.
| dc.creator | Gobernacion de Antioquia (Colombia) | |
| dc.date | 1991. | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Medellín : Secretaria de Agricultura, | |
| dc.subject | Costos de producción. | |
| dc.subject | Crédito. | |
| dc.subject | Cultivo. | |
| dc.subject | Ganado. | |
| dc.subject | Indicadores económicos. | |
| dc.subject | Precios. | |
| dc.title | Anuario estadístico del sector agropecuario en el Departamento de Antioquia- 1990. | |
| dc.type | text | |
| dc.identifier.url | https://catalogo.fedepalma.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17302 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Koha [14892]


