Atlas de mortalidad por cáncer en Colombia.
| dc.creator | Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC (Colombia) | |
| dc.date | 2003. | |
| dc.description | Incluye 78 referencias bibliográficas. | |
| dc.language | pa | |
| dc.publisher | Bogotá : IGAC, | |
| dc.subject | Cancer | |
| dc.subject | Mortalidad | |
| dc.title | Atlas de mortalidad por cáncer en Colombia. | |
| dc.type | text | |
| dc.identifier.url | https://catalogo.fedepalma.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20390 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Koha [14892]


