Influencia de algunos factores físicos y químicos en la incidencia del anillo clorótico en viveros de palma africana en Ecuador.
| dc.creator | Díaz, Jaime | |
| dc.creator | Mendoza, Eloy | |
| dc.creator | Merino, Gualberto | |
| dc.creator | Torres, Enrique | |
| dc.creator | Villavicencio, Angel | |
| dc.language | d | |
| dc.relation | ||
| dc.subject | Anillo clorótico | |
| dc.subject | Elaeis guineensis. | |
| dc.subject | Enfermedades de las plantas. | |
| dc.subject | insectos benéficos | |
| dc.subject | Vivero | |
| dc.subject | Palma de aceite | |
| dc.title | Influencia de algunos factores físicos y químicos en la incidencia del anillo clorótico en viveros de palma africana en Ecuador. | |
| dc.type | text | |
| dc.identifier.url | https://catalogo.fedepalma.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22823 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Koha [14892]


