Investigación del Mercado del Aceite de Palma en México - Venezuela - Estados Unidos.
| dc.creator | Infoamericas | |
| dc.date | 2001. | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Miami : Infoamericas, | |
| dc.subject | Aceite de coco. | |
| dc.subject | Aceite de palma | |
| dc.subject | Aceite de soya | |
| dc.subject | Aceites comestibles. | |
| dc.subject | Aceites vegetales. | |
| dc.subject | alimentos balanceados | |
| dc.subject | Alimentos para animales | |
| dc.subject | Aranceles. | |
| dc.subject | cosméticos | |
| dc.subject | Estados unidos | |
| dc.subject | Ge | |
| dc.subject | Importaciones. | |
| dc.subject | Indicadores económicos. | |
| dc.subject | Jabones | |
| dc.subject | Mercados. | |
| dc.subject | Producción. | |
| dc.subject | Tratado de libre comercio | |
| dc.subject | Venezuela | |
| dc.title | Investigación del Mercado del Aceite de Palma en México - Venezuela - Estados Unidos. | |
| dc.type | text | |
| dc.identifier.url | https://catalogo.fedepalma.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19229 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Koha [14892]


